短线环境
- 结论:分歧震荡
- 情绪分:48
- 非ST最高连板:5板
- 断板反馈:暂无断板反馈
- 梯队情况:5-4-3-3-3-2
| 排名 | 分类 | 涨停数 | 连板数 | 最高板 | 核心票 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国企改革 | 9 | 3 | 3板 | 泰和新材|新宏泰|京能电力|合肥城建|宁夏建材 | 由 local 涨停原因文件统计 |
| 2 | 新能源汽车 | 8 | 3 | 3板 | 瑞玛精密|泰和新材|露笑科技|星德胜|可立克 | 由 local 涨停原因文件统计 |
| 3 | 机器人概念 | 8 | 2 | 3板 | 友阿股份|北自科技|露笑科技|星德胜|侨银股份 | 由 local 涨停原因文件统计 |
| 4 | 芯片概念 | 8 | 2 | 3板 | 中瓷电子|露笑科技|盛视科技|中船特气|凯伦股份 | 由 local 涨停原因文件统计 |
| 5 | 锂电池概念 | 8 | 2 | 2板 | 泰和新材|天域生物|科创新材|星德胜|联泓新科 | 由 local 涨停原因文件统计 |
| 6 | 专精特新 | 7 | 2 | 3板 | 晨光新材|科创新材|凯伦股份|晶升股份|和远气体 | 由 local 涨停原因文件统计 |
| 7 | 乡村振兴 | 7 | 1 | 2板 | 威龙股份|友阿股份|天域生物|神农集团|汇绿生态 | 由 local 涨停原因文件统计 |
| 8 | 融资融券 | 7 | 1 | 2板 | 宏柏新材|晨光新材|科创新材|华秦科技|红 宝 丽 | 由 local 涨停原因文件统计 |
| 9 | 5G | 6 | 2 | 2板 | 中瓷电子|瑞玛精密|共进股份|华升股份|露笑科技 | 由 local 涨停原因文件统计 |
| 10 | 沪股通 | 6 | 2 | 2板 | 华秦科技|星德胜|神农集团|南华期货|贵州燃气 | 由 local 涨停原因文件统计 |
| 排名 | 分类 | 涨停数 | 连板数 | 最高板 | 核心票 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生猪养殖 | 3 | 0 | 1板 | 天域生物|神农集团|天邦食品 | 由涨停明细字段统计 |
| 2 | 火电 | 2 | 1 | 2板 | 京能电力|天富能源 | 由涨停明细字段统计 |
| 3 | 百货零售 | 2 | 1 | 2板 | 友阿股份|宁波中百 | 由涨停明细字段统计 |
| 4 | 光伏辅材 | 2 | 0 | 1板 | 联泓新科|国际实业 | 由涨停明细字段统计 |
| 5 | 其他化学制品 | 2 | 0 | 1板 | 红墙股份|和远气体 | 由涨停明细字段统计 |
| 6 | 有机硅 | 2 | 0 | 1板 | 宏柏新材|晨光新材 | 由涨停明细字段统计 |
| 7 | 通信终端及配件 | 2 | 0 | 1板 | 中瓷电子|共进股份 | 由涨停明细字段统计 |
| 8 | 瓷砖地板 | 1 | 1 | 5板 | 蒙娜丽莎 | 由涨停明细字段统计 |
| 9 | 小家电 | 1 | 1 | 4板 | 利仁科技 | 由涨停明细字段统计 |
| 10 | 住宅开发 | 1 | 1 | 3板 | 合肥城建 | 由涨停明细字段统计 |
| 11 | 底盘与发动机系统 | 1 | 1 | 3板 | 花王股份 | 由涨停明细字段统计 |
| 12 | 消费电子零部件及组装 | 1 | 1 | 3板 | 可川科技 | 由涨停明细字段统计 |
| 13 | 其他电子 | 1 | 1 | 2板 | 可立克 | 由涨停明细字段统计 |
| 14 | 其他纺织 | 1 | 1 | 2板 | 华升股份 | 由涨停明细字段统计 |
| 15 | 其他自动化设备 | 1 | 1 | 2板 | 欧克科技 | 由涨停明细字段统计 |
| 16 | 其他酒类 | 1 | 1 | 2板 | 威龙股份 | 由涨停明细字段统计 |
| 17 | 化学制剂 | 1 | 1 | 2板 | 昂利康 | 由涨停明细字段统计 |
| 18 | 多元金融 | 1 | 1 | 2板 | 南华期货 | 由涨停明细字段统计 |
| 19 | 热力 | 1 | 1 | 2板 | 金房能源 | 由涨停明细字段统计 |
| 20 | 燃气 | 1 | 1 | 2板 | 贵州燃气 | 由涨停明细字段统计 |
| 21 | 电子化学品 | 1 | 1 | 2板 | 中船特气 | 由涨停明细字段统计 |
| 22 | LED | 1 | 0 | 1板 | 小崧股份 | 由涨停明细字段统计 |
| 23 | 光伏电池组件 | 1 | 0 | 1板 | 协鑫集成 | 由涨停明细字段统计 |
| 24 | 其他建材 | 1 | 0 | 1板 | 凯伦股份 | 由涨停明细字段统计 |
| 25 | 其他汽车零部件 | 1 | 0 | 1板 | 瑞玛精密 | 由涨停明细字段统计 |
| 26 | 其他纤维 | 1 | 0 | 1板 | 泰和新材 | 由涨停明细字段统计 |
| 27 | 其他计算机设备 | 1 | 0 | 1板 | 盛视科技 | 由涨停明细字段统计 |
| 28 | 其他通用设备 | 1 | 0 | 1板 | 北自科技 | 由涨停明细字段统计 |
| 29 | 包装 | 1 | 0 | 1板 | 金富科技 | 由涨停明细字段统计 |
| 30 | 半导体设备 | 1 | 0 | 1板 | 晶升股份 | 由涨停明细字段统计 |
| 31 | 固废治理 | 1 | 0 | 1板 | 侨银股份 | 由涨停明细字段统计 |
| 32 | 成品家居 | 1 | 0 | 1板 | 麒盛科技 | 由涨停明细字段统计 |
| 33 | 新能源发电 | 1 | 0 | 1板 | 露笑科技 | 由涨停明细字段统计 |
| 34 | 水务及水治理 | 1 | 0 | 1板 | 中持股份 | 由涨停明细字段统计 |
| 35 | 水泥 | 1 | 0 | 1板 | 宁夏建材 | 由涨停明细字段统计 |
| 36 | 玻璃玻纤 | 1 | 0 | 1板 | 耀皮玻璃 | 由涨停明细字段统计 |
| 37 | 电机 | 1 | 0 | 1板 | 星德胜 | 由涨停明细字段统计 |
| 38 | 电气自控设备 | 1 | 0 | 1板 | 华盛昌 | 由涨停明细字段统计 |
| 39 | 硅料硅片 | 1 | 0 | 1板 | 双良节能 | 由涨停明细字段统计 |
| 40 | 线缆部件及其他 | 1 | 0 | 1板 | 中利集团 | 由涨停明细字段统计 |
| 41 | 耐火材料 | 1 | 0 | 1板 | 科创新材 | 由涨停明细字段统计 |
| 42 | 聚氨酯 | 1 | 0 | 1板 | 红 宝 丽 | 由涨停明细字段统计 |
| 43 | 肉制品 | 1 | 0 | 1板 | 华统股份 | 由涨停明细字段统计 |
| 44 | 航空装备 | 1 | 0 | 1板 | 华秦科技 | 由涨停明细字段统计 |
| 45 | 输变电设备 | 1 | 0 | 1板 | 新宏泰 | 由涨停明细字段统计 |
| 46 | 通信网络设备及器件 | 1 | 0 | 1板 | 汇绿生态 | 由涨停明细字段统计 |
| 47 | 非金属材料 | 1 | 0 | 1板 | 龙高股份 | 由涨停明细字段统计 |
| 排名 | 分类 | 涨停数 | 连板数 | 最高板 | 核心票 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏 | 10 | 2 | 3板 | 中利集团|瑞玛精密|红 宝 丽|星德胜|新宏泰 | 由涨停明细字段统计 |
| 2 | 浙江 | 7 | 3 | 2板 | 昂利康|华统股份|露笑科技|天邦食品|南华期货 | 由涨停明细字段统计 |
| 3 | 北京 | 5 | 3 | 4板 | 利仁科技|中持股份|北自科技|金房能源|京能电力 | 由涨停明细字段统计 |
| 4 | 广东 | 5 | 1 | 5板 | 蒙娜丽莎|红墙股份|侨银股份|小崧股份|金富科技 | 由涨停明细字段统计 |
| 5 | 深圳 | 4 | 1 | 2板 | 共进股份|盛视科技|可立克|华盛昌 | 由涨停明细字段统计 |
| 6 | 山东 | 3 | 1 | 2板 | 威龙股份|泰和新材|联泓新科 | 由涨停明细字段统计 |
| 7 | 江西 | 3 | 1 | 2板 | 宏柏新材|晨光新材|欧克科技 | 由涨停明细字段统计 |
| 8 | 河北 | 2 | 1 | 2板 | 中瓷电子|中船特气 | 由涨停明细字段统计 |
| 9 | 湖南 | 2 | 1 | 2板 | 友阿股份|华升股份 | 由涨停明细字段统计 |
| 10 | 上海 | 2 | 0 | 1板 | 协鑫集成|耀皮玻璃 | 由涨停明细字段统计 |
| 11 | 新疆 | 2 | 0 | 1板 | 国际实业|天富能源 | 由涨停明细字段统计 |
| 12 | 湖北 | 2 | 0 | 1板 | 汇绿生态|和远气体 | 由涨停明细字段统计 |
| 13 | 安徽 | 1 | 1 | 3板 | 合肥城建 | 由涨停明细字段统计 |
| 14 | 贵州 | 1 | 1 | 2板 | 贵州燃气 | 由涨停明细字段统计 |
| 15 | 云南 | 1 | 0 | 1板 | 神农集团 | 由涨停明细字段统计 |
| 16 | 宁夏 | 1 | 0 | 1板 | 宁夏建材 | 由涨停明细字段统计 |
| 17 | 河南 | 1 | 0 | 1板 | 科创新材 | 由涨停明细字段统计 |
| 18 | 福建 | 1 | 0 | 1板 | 龙高股份 | 由涨停明细字段统计 |
| 19 | 重庆 | 1 | 0 | 1板 | 天域生物 | 由涨停明细字段统计 |
| 20 | 陕西 | 1 | 0 | 1板 | 华秦科技 | 由涨停明细字段统计 |
| 排名 | 分类 | 涨停数 | 连板数 | 最高板 | 核心票 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首板发酵 | 23 | 0 | 1板 | 宏柏新材|友阿股份|中持股份|瑞玛精密|北自科技 | 由涨停明细字段统计 |
| 2 | 连板接力 | 16 | 16 | 5板 | 威龙股份|利仁科技|昂利康|华升股份|金房能源 | 由涨停明细字段统计 |
| 3 | 容量中军 | 12 | 0 | 1板 | 中利集团|中瓷电子|共进股份|泰和新材|露笑科技 | 由涨停明细字段统计 |
| 4 | 20cm弹性 | 3 | 0 | 1板 | 华秦科技|凯伦股份|晶升股份 | 由涨停明细字段统计 |
| 5 | 趋势龙头 | 1 | 0 | 1板 | 龙高股份 | 由涨停明细字段统计 |
| 概念细分 | 涨停数 | 非ST涨停数 | 连板数 | 最高板 | 核心票 | 龙头候选 | 20cm数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国企改革 | 15 | 15 | 5 | 3板 | 合肥城建|京能电力|华升股份|中船特气|贵州燃气 | 合肥城建 | 1 |
| 机器人 | 12 | 12 | 3 | 3板 | 花王股份|可立克|欧克科技|共进股份|泰和新材 | 花王股份 | 0 |
| 芯片 | 12 | 12 | 2 | 3板 | 可川科技|中船特气|共进股份|和远气体|晶升股份 | 可川科技 | 3 |
| 新能源汽车 | 11 | 11 | 3 | 3板 | 花王股份|可川科技|可立克|中利集团|泰和新材 | 花王股份 | 0 |
| 锂电池 | 11 | 11 | 3 | 3板 | 可川科技|中船特气|欧克科技|中利集团|泰和新材 | 可川科技 | 1 |
| 储能 | 10 | 10 | 4 | 3板 | 花王股份|京能电力|金房能源|可立克|中利集团 | 花王股份 | 0 |
| 专精特新 | 10 | 10 | 2 | 3板 | 可川科技|欧克科技|和远气体|晶升股份|科创新材 | 可川科技 | 2 |
| 光伏 | 10 | 10 | 1 | 2板 | 可立克|中利集团|协鑫集成|晶升股份|双良节能 | 可立克 | 2 |
| 绿色电力 | 9 | 9 | 1 | 2板 | 京能电力|中利集团|协鑫集成|天富能源|天域生物 | 京能电力 | 0 |
| 并购重组 | 8 | 8 | 2 | 3板 | 花王股份|华升股份|共进股份|晶升股份|龙高股份 | 花王股份 | 1 |
| 股权转让 | 8 | 8 | 2 | 3板 | 花王股份|华升股份|共进股份|晶升股份|龙高股份 | 花王股份 | 1 |
| 5G | 7 | 7 | 2 | 2板 | 华升股份|可立克|中利集团|共进股份|露笑科技 | 华升股份 | 0 |
| 乡村振兴 | 7 | 7 | 1 | 2板 | 威龙股份|天域生物|侨银股份|神农集团|国际实业 | 威龙股份 | 0 |
| 比亚迪 | 7 | 7 | 1 | 2板 | 可立克|中利集团|晶升股份|耀皮玻璃|中瓷电子 | 可立克 | 1 |
| 西部大开发 | 7 | 7 | 1 | 2板 | 贵州燃气|华秦科技|天富能源|宁夏建材|天域生物 | 贵州燃气 | 1 |
| 数据中心 | 6 | 6 | 3 | 5板 | 蒙娜丽莎|华升股份|金房能源|共进股份|双良节能 | 蒙娜丽莎 | 0 |
| 氢能源 | 6 | 6 | 2 | 2板 | 京能电力|贵州燃气|泰和新材|和远气体|双良节能 | 京能电力 | 0 |
| 华为 | 6 | 6 | 1 | 2板 | 可立克|中利集团|共进股份|协鑫集成|中瓷电子 | 可立克 | 0 |
| 军工 | 6 | 6 | 0 | 1板 | 中利集团|华秦科技|泰和新材|北自科技|小崧股份 | 中利集团 | 1 |
| 第三代半导体 | 6 | 6 | 0 | 1板 | 晶升股份|科创新材|天富能源|露笑科技|友阿股份 | 晶升股份 | 1 |
| 日期 | 股票 | 代码 | 几天几板 | 首次涨停时间 | 最终涨停时间 | 概念热点 | 细分行业 | 角色 | 流通市值 | 是否ST | 地区 | 风格 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 蒙娜丽莎 | 002918 | 5天5板 | 09:30:39 | 09:32:18 | 【创投;智能家居;数据中心;深股通】 | 瓷砖地板 | 连板高度 | 3628405400 | 否 | 广东 | -- | 先进陶瓷+建筑陶瓷+地产链 |
| 2026-05-14 | 利仁科技 | 001259 | 4天4板 | 09:25:00 | 09:25:00 | 【净水概念;家用电器;露营经济】 | 小家电 | 连板高度 | 2614947400 | 否 | 北京 | -- | 股份转让+小家电+露营经济 |
| 2026-05-14 | 合肥城建 | 002208 | 3天3板 | 09:44:21 | 10:42:54 | 【独角兽概念;新型城镇化;创投;长三角一体化;租售同权;养老概念;物业管理;国企改革;深股通】 | 住宅开发 | 连板高度 | 15900831000 | 否 | 安徽 | -- | 间接持有长鑫科技+房地产+合肥国资 |
| 2026-05-14 | 花王股份 | 603007 | 3天3板 | 09:25:01 | 09:25:01 | 【储能;新能源汽车;机器人概念;新型城镇化;PPP概念;传感器;装配式建筑;汽车芯片;摘帽;股权转让(并购重组)】 | 底盘与发动机系统 | 连板高度 | 6436524400 | 否 | 江苏 | -- | 更名+机器人+储能+摘帽 |
| 2026-05-14 | 可川科技 | 603052 | 3天3板 | 09:25:01 | 11:17:46 | 【共封装光学(CPO);消费电子概念;传感器;芯片概念;专精特新;新能源汽车;OLED;宁德时代概念;固态电池;锂电池概念;沪股通】 | 消费电子零部件及组装 | 连板高度 | 21679588000 | 否 | 江苏 | -- | 牛散举牌+硅光芯片+消费电子 |
| 2026-05-14 | 金房能源 | 001210 | 2天2板 | 09:38:30 | 13:43:27 | 【建筑节能;京津冀一体化;数据中心;工业互联网;储能;液冷服务器;新疆振兴;2025年报预增】 | 热力 | 连板高度 | 2801791800 | 否 | 北京 | -- | 数据中心+供能+蓄冷储能 |
| 2026-05-14 | 欧克科技 | 001223 | 2天2板 | 13:13:15 | 14:43:24 | 【新型工业化;专精特新;机器人概念;消费电子概念;无人机;锂电池概念;固态电池;PET铜箔;可降解塑料】 | 其他自动化设备 | 连板高度 | 3530149100 | 否 | 江西 | -- | PI膜+锂电隔膜设备+机器人 |
| 2026-05-14 | 可立克 | 002782 | 2天2板 | 10:04:42 | 14:55:42 | 【高压快充;5G;充电桩;小米汽车;消费电子概念;储能;新能源汽车;比亚迪概念;华为概念;光伏概念;机器人概念;低空经济;融资融券;深股通】 | 其他电子 | 连板高度 | 13018772100 | 否 | 深圳 | -- | 电源产品+机器人+墨西哥扩产 |
| 2026-05-14 | 昂利康 | 002940 | 2天2板 | 09:30:21 | 14:09:54 | 【创新药;仿制药一致性评价;幽门螺杆菌概念;维生素;合成生物;宠物经济;共同富裕示范区;回购增持再贷款概念;MR(混合现实);深股通】 | 化学制剂 | 连板高度 | 7423961600 | 否 | 浙江 | -- | 创新药+定增推进+原料药 |
| 2026-05-14 | 华升股份 | 600156 | 2天2板 | 09:25:04 | 09:25:04 | 【算力租赁;东数西算(算力);液冷服务器;数据中心;柔性屏(折叠屏);5G;消费电子概念;跨境电商;旅游概念;人民币贬值受益;养老概念;国企改革;医疗器械概念;股权转让(并购重组)】 | 其他纺织 | 连板高度 | 5705950900 | 否 | 湖南 | -- | 算力租赁+液冷+拟收购易信科技+湖南国资 |
| 2026-05-14 | 京能电力 | 600578 | 2天2板 | 09:25:02 | 10:20:56 | 【超超临界发电;绿色电力;风电;氢能源;储能;国企改革;证金持股;蚂蚁集团概念;京津冀一体化;2025年报预增;高股息精选;沪股通;融资融券】 | 火电 | 连板高度 | 42644736000 | 否 | 北京 | -- | 风光火储+绿电转型+北京国资 |
| 2026-05-14 | 宁波中百 | 600857 | 2天2板 | 13:33:18 | 13:33:18 | 【共同富裕示范区;参股银行;黄金概念】 | 百货零售 | 连板高度 | 3481445100 | 否 | 浙江 | -- | 黄金零售+商业零售+老字号+杭州金帝入主 |
| 2026-05-14 | 贵州燃气 | 600903 | 2天2板 | 13:30:54 | 13:30:54 | 【页岩气;天然气;国企改革;西部大开发;氢能源;地下管网;沪股通;融资融券】 | 燃气 | 连板高度 | 8820572200 | 否 | 贵州 | -- | 天然气+页岩气收购+贵州国资 |
| 2026-05-14 | 南华期货 | 603093 | 2天2板 | 10:01:43 | 14:44:49 | 【期货概念;参股券商;数字经济;沪股通】 | 多元金融 | 连板高度 | 15794606000 | 否 | 浙江 | -- | 算力期货催化+期货经纪+境外清算+一季报高增 |
| 2026-05-14 | 威龙股份 | 603779 | 2天2板 | 09:25:01 | 09:25:01 | 【乡村振兴;农业种植;白酒概念】 | 其他酒类 | 连板高度 | 2995386400 | 否 | 山东 | -- | 淄博国资入主+复牌+葡萄酒 |
| 2026-05-14 | 中船特气 | 688146 | 2天2板 | 09:33:49 | 13:04:10 | 【光刻机;中船系;氟化工概念;中芯国际概念;国家大基金持股;固态电池;芯片概念;锂电池概念;央企国企改革;国企改革;沪股通;融资融券;中字头股票】 | 电子化学品 | 连板高度 | 20458285000 | 否 | 河北 | -- | 六氟化钨+存储上游+电子特气+央企 |
| 日期 | 股票 | 代码 | 几天几板 | 首次涨停时间 | 最终涨停时间 | 概念热点 | 细分行业 | 角色 | 流通市值 | 是否ST | 地区 | 风格 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 中利集团 | 002309 | 1天1板 | 09:25:00 | 09:25:00 | 【光伏建筑一体化;绿色电力;风电;碳中和;TOPCON电池;钙钛矿电池;海工装备;智能电网;国企改革;光伏概念;充电桩;高铁;储能;一带一路;深股通;军民融合;锂电池概念;军工;5G;新能源汽车;华为概念;比亚迪概念;摘帽】 | 线缆部件及其他 | 首板 | 12439704000 | 否 | 江苏 | -- | 光伏储能+特种线缆+厦门国资 |
| 2026-05-14 | 金富科技 | 003018 | 1天1板 | 09:25:00 | 09:25:00 | 【液冷服务器】 | 包装 | 首板 | 12761952000 | 否 | 广东 | -- | 液冷并购+瓶盖龙头+北美客户 |
| 2026-05-14 | 共进股份 | 603118 | 1天1板 | 09:25:03 | 11:18:36 | 【F5G概念;共封装光学(CPO);WiFi 6;华为海思概念股;6G概念;PCB概念;5G;先进封装;汽车电子;芯片概念;毫米波雷达;传感器;汽车芯片;数据中心;无人驾驶;华为概念;东数西算(算力);智能座舱;虚拟现实;网络安全;物联网;机器人概念;工业互联网;粤港澳大湾区;充电桩;智能家居;人民币贬值受益;智能医疗;基因测序;国企改革;沪股通;股权转让(并购重组);融资融券】 | 通信终端及配件 | 首板 | 13934792000 | 否 | 深圳 | -- | 硅光芯片+800G交换机+机器人代工+唐山国资 |
| 2026-05-14 | 华秦科技 | 688281 | 1天1板 | 09:30:02 | 09:30:02 | 【航空发动机;军工;碳纤维;西部大开发;沪股通;融资融券】 | 航空装备 | 首板 | 25866957000 | 否 | 陕西 | -- | 14.8亿大单+航空发动机+特种材料 |
| 2026-05-14 | 泰和新材 | 002254 | 1天1板 | 09:32:00 | 10:59:30 | 【固态电池;锂电池概念;智能穿戴;氢能源;高铁;国企改革;新能源汽车;军工;无人机;机器人概念;东数西算(算力);光纤概念;军民融合;深股通;安防;风电;融资融券】 | 其他纤维 | 首板 | 12666120500 | 否 | 山东 | -- | 光纤+芳纶涂覆+半固态电池+国企 |
| 2026-05-14 | 协鑫集成 | 002506 | 1天1板 | 09:33:24 | 09:45:30 | 【HJT电池;光伏建筑一体化;TOPCON电池;BC电池;钒电池;钙钛矿电池;光热发电;碳交易;绿色电力;碳中和;雄安新区;华为数字能源;光伏概念;储能;空气能热泵;长三角一体化;蚂蚁集团概念;深股通;数字经济;区块链;华为概念;融资融券】 | 光伏电池组件 | 首板 | 28637743000 | 否 | 上海 | -- | TOPCon电池+储能系统+绿色能源 |
| 2026-05-14 | 和远气体 | 002971 | 1天1板 | 09:34:45 | 09:48:06 | 【天然气;氟化工概念;氢能源;有机硅概念;燃料电池;芯片概念;专精特新;深股通】 | 其他化学制品 | 首板 | 5858794600 | 否 | 湖北 | -- | 电子特气+硅基新材料+国产替代 |
| 2026-05-14 | 晶升股份 | 688478 | 1天1板 | 09:38:55 | 09:38:55 | 【存储芯片;华为海思概念股;第三代半导体;芯片概念;比亚迪概念;专精特新;光伏概念;海峡两岸;股权转让(并购重组);融资融券】 | 半导体设备 | 首板 | 9498832500 | 否 | 江苏 | -- | 碳化硅+半导体设备+并购为准智能 |
| 2026-05-14 | 科创新材 | 920580 | 1天1板 | 09:39:48 | 11:29:54 | 【锂电池概念;2025年报预增;硅能源;融资融券;钠离子电池;第三代半导体;专精特新】 | 耐火材料 | 首板 | 1031188680 | 否 | 河南 | -- | 碳化硅+新能源电池+一季报增长 |
| 2026-05-14 | 天富能源 | 600509 | 1天1板 | 09:40:17 | 10:45:22 | 【超超临界发电;抽水蓄能;绿色电力;智能电网;一带一路;国企改革;第三代半导体;AI眼镜;西部大开发;芯片概念;新疆振兴;天然气;融资融券;沪股通】 | 火电 | 首板 | 14197525000 | 否 | 新疆 | -- | 电力+算电协同+兵团国资 |
| 2026-05-14 | 双良节能 | 600481 | 1天1板 | 09:42:06 | 13:16:24 | 【硅能源;光热发电;光伏概念;储能;核电;数据中心;超超临界发电;工业互联网;高端装备;液冷服务器;氢能源;DeepSeek概念;专精特新;碳中和;融资融券;沪股通】 | 硅料硅片 | 首板 | 14366704000 | 否 | 江苏 | -- | 光伏+液冷服务器+氢能装备 |
| 2026-05-14 | 耀皮玻璃 | 600819 | 1天1板 | 09:43:47 | 09:43:47 | 【建筑节能;钙钛矿电池;国企改革;光伏概念;上海国企改革;上海自贸区;比亚迪概念;新能源汽车;沪股通】 | 玻璃玻纤 | 首板 | 5927009400 | 否 | 上海 | -- | TCO玻璃+钙钛矿+上海国资 |
| 2026-05-14 | 宏柏新材 | 605366 | 1天1板 | 09:45:05 | 09:45:05 | 【有机硅概念;回购增持再贷款概念;硅能源;融资融券】 | 有机硅 | 首板 | 9475908700 | 否 | 江西 | -- | 含硫硅烷+电子级硅烷+泰国项目 |
| 2026-05-14 | 红 宝 丽 | 002165 | 1天1板 | 09:46:57 | 10:18:27 | 【水泥概念;环氧丙烷;建筑节能;医疗器械概念;深股通;融资融券】 | 聚氨酯 | 首板 | 6832015600 | 否 | 江苏 | -- | 环氧丙烷+技改试产+硬泡聚醚 |
| 2026-05-14 | 晨光新材 | 605399 | 1天1板 | 09:47:15 | 09:47:15 | 【有机硅概念;硅能源;专精特新;融资融券】 | 有机硅 | 首板 | 4741445900 | 否 | 江西 | -- | 功能性硅烷+气凝胶+产能释放 |
| 2026-05-14 | 宁夏建材 | 600449 | 1天1板 | 10:06:13 | 10:17:52 | 【国资云;算力租赁;人工智能;参股银行;国企改革;智能物流;东数西算(算力);水泥概念;西部大开发;统一大市场;央企国企改革;数据中心;融资融券;沪股通】 | 水泥 | 首板 | 7359206200 | 否 | 宁夏 | -- | 数据中心+水泥+央企 |
| 2026-05-14 | 天域生物 | 603717 | 1天1板 | 10:08:45 | 10:08:45 | 【猪肉;乡村振兴;生态农业;雄安新区;PPP概念;特色小镇;西部大开发;锂电池概念;氟化工概念;绿色电力;钠离子电池】 | 生猪养殖 | 首板 | 2387903600 | 否 | 重庆 | -- | 生猪放量+红曲增长+光伏 |
| 2026-05-14 | 天邦食品 | 002124 | 1天1板 | 10:13:15 | 11:09:09 | 【猪肉;预制菜;绿色电力;机器人概念;深股通;元宇宙】 | 生猪养殖 | 首板 | 6054557700 | 否 | 浙江 | -- | 生猪养殖+预重整延期+绿色电力 |
| 2026-05-14 | 红墙股份 | 002809 | 1天1板 | 10:22:33 | 10:22:33 | 【环氧丙烷;丙烯酸;装配式建筑;雄安新区;水利;雅下水电概念;京津冀一体化;粤港澳大湾区;专精特新】 | 其他化学制品 | 首板 | 1947859500 | 否 | 广东 | -- | 环氧丙烷+精细化工+产能爬坡 |
| 2026-05-14 | 侨银股份 | 002973 | 1天1板 | 10:34:27 | 10:34:27 | 【数字乡村;智慧城市;人工智能;DeepSeek概念;乡村振兴;低空经济;垃圾分类;机器人概念;PPP概念;污水处理;人形机器人;无人驾驶;固废处理;医疗废物处理;碳中和;绿色电力;深股通】 | 固废治理 | 首板 | 4437613500 | 否 | 广东 | -- | 人形机器人+环卫中标+智慧城服 |
| 2026-05-14 | 龙高股份 | 605086 | 1天1板 | 10:37:53 | 10:37:53 | 【海峡两岸;国企改革;创投;锂电池概念;沪股通;股权转让(并购重组)】 | 非金属材料 | 首板 | 6284544000 | 否 | 福建 | -- | 高岭土龙头+提锂中试+紫金入股+福建国资 |
| 2026-05-14 | 北自科技 | 603082 | 1天1板 | 13:00:42 | 13:00:42 | 【新型工业化;人形机器人;军工;机器人概念;智能物流;数字孪生;冷链物流;京津冀一体化;国企改革;央企国企改革;沪股通;融资融券】 | 其他通用设备 | 首板 | 1559412800 | 否 | 北京 | -- | 人形机器人+智能物流+拟收购穗柯智能+央企 |
| 2026-05-14 | 凯伦股份 | 300715 | 1天1板 | 13:10:42 | 14:21:00 | 【光伏概念;光伏建筑一体化;专精特新;长三角一体化;芯片概念;OLED】 | 其他建材 | 首板 | 5708365900 | 否 | 江苏 | -- | OLED+半导体检测+建筑防水+芯片概念 |
| 2026-05-14 | 麒盛科技 | 603610 | 1天1板 | 13:13:50 | 13:43:44 | 【传感器;智能家居;人民币贬值受益;脑机接口;三胎概念;养老概念;人工智能;鸿蒙概念;AI智能体;沪股通】 | 成品家居 | 首板 | 6650362100 | 否 | 浙江 | -- | 脑机接口+智能电动床+适老化补贴 |
| 2026-05-14 | 露笑科技 | 002617 | 1天1板 | 13:15:48 | 13:15:48 | 【第三代半导体;电力物联网;芯片概念;5G;新能源汽车;特斯拉概念;人形机器人;机器人概念;智能家居;绿色电力;跨境电商;深股通;融资融券】 | 新能源发电 | 首板 | 18212932000 | 否 | 浙江 | -- | 碳化硅+算力+电力 |
| 2026-05-14 | 新宏泰 | 603016 | 1天1板 | 13:18:02 | 13:18:02 | 【特高压;国企改革】 | 输变电设备 | 首板 | 8334000000 | 否 | 江苏 | -- | 断路器+特高压+国企改革 |
| 2026-05-14 | 神农集团 | 605296 | 1天1板 | 13:18:21 | 13:18:21 | 【猪肉;预制菜;乡村振兴;西部大开发;回购增持再贷款概念;沪股通】 | 生猪养殖 | 首板 | 16352768000 | 否 | 云南 | -- | 生猪出栏大增+全产业链+成本控制 |
| 2026-05-14 | 中持股份 | 603903 | 1天1板 | 13:19:09 | 13:19:09 | 【京津冀一体化;污水处理;PPP概念;雄安新区;氢能源;股权转让(并购重组)】 | 水务及水治理 | 首板 | 3485110900 | 否 | 北京 | -- | 芯长征入主+功率半导体+污水处理+一季报扭亏 |
| 2026-05-14 | 国际实业 | 000159 | 1天1板 | 13:19:12 | 13:19:12 | 【新疆振兴;金属铜;西部大开发;一带一路;乡村振兴;特高压;光伏概念;融资融券】 | 光伏辅材 | 首板 | 3311805900 | 否 | 新疆 | -- | 光伏支架+油品批发 |
| 2026-05-14 | 友阿股份 | 002277 | 1天1板 | 13:22:39 | 13:22:39 | 【跨境电商;免税店;参股银行;乡村振兴;农村电商;机器人概念;NMN概念;互联网金融;芯片概念;第三代半导体;证金持股;深股通;融资融券;股权转让(并购重组)】 | 百货零售 | 首板 | 9396724700 | 否 | 湖南 | -- | 半导体并购+SiC+百货零售 |
